
纳吉卡尼塞
NagykanizsaiTE1866
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 纳吉卡尼塞(英文名:NagykanizsaiTE1866,粤语名:纳吉卡尼塞), 是联赛的一支足球俱乐部,当前纳吉卡尼塞的市值为:0,纳吉卡尼塞共有球员26人,外籍球员8人,我们将为你实时更新纳吉卡尼塞赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 柏林联合 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 多特蒙德 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 柏林联合 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 法兰克福 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-29 | 柏林联合 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 柏林联合 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 云达不莱梅 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 柏林联合 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 圣保利 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 柏林联合 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 柏林联合 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 科隆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 柏林联合 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 奥格斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 斯图加特 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 柏林联合 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 霍芬海姆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 柏林联合 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 汉堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 门兴 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 柏林联合 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 弗赖堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 柏林联合 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 海登海姆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 柏林联合 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | RB莱比锡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 柏林联合 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 美因茨 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 柏林联合 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 柏林联合 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 多特蒙德 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 柏林联合 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 法兰克福 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-29 | 柏林联合 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 柏林联合 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 云达不莱梅 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 柏林联合 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 圣保利 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 柏林联合 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 柏林联合 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 科隆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 柏林联合 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 奥格斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 斯图加特 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 柏林联合 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 霍芬海姆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 柏林联合 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 汉堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 门兴 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 柏林联合 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 弗赖堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 柏林联合 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 海登海姆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 柏林联合 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | RB莱比锡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 柏林联合 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 美因茨 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 柏林联合 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1997-03-15 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1991-07-11 | 0 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1990-08-23 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1996-09-13 | 0 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1997-11-27 | 0 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-02-09 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1991-04-14 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1994-01-31 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1997-11-11 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1988-12-15 | 180 | 82 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1992-10-02 | 187 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1992-06-12 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1992-04-29 | 170 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1997-02-11 | 0 | 0 | G | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1998-12-10 | 182 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1996-09-13 | 0 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1991-11-23 | 183 | 77 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1988-12-15 | 180 | 82 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1998-01-06 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1991-04-14 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1995-07-26 | 172 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1991-03-15 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1991-07-11 | 0 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1997-11-27 | 0 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1991-03-15 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1995-07-26 | 172 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1997-11-27 | 0 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 喜树碱 | 已签约 | ||
2024-07-12 | 卡波斯瓦里 | 已签约 | ||
2019-03-01 | 萨拉格斯基 | 已签约 | ||
2016-08-03 | 萨拉格斯基 | 转会 | ||
2016-06-30 | 阿贾克 | 租借结束 | ||
2015-07-13 | 萨拉格斯基 | 租借 | ||
2012-07-31 | 萨拉格斯基 | 租借 | ||
2011-12-31 | 阿贾克 | 租借结束 | ||
2011-07-20 | 萨拉格斯基 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 喜树碱 | 已签约 | ||
2022-02-14 | 卡波斯瓦里 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 萨拉格斯基 | 租借结束 | ||
2016-01-01 | 萨拉格斯基 | 已签约 | ||
2015-07-13 | 阿贾克 | 租借 | ||
2014-02-21 | 萨拉格斯基 | 租借结束 | ||
2011-12-31 | 萨拉格斯基 | 租借结束 | ||
2011-07-20 | 阿贾克 | 租借 | ||
2011-01-01 | 萨拉格斯基 | 转会 |